�l(f��)���r(sh��)�g��2016/1/11    �l(f��)���ߣ������x���r(n��ng)�I(y��)�Ƽ�����˾
2015��12��17�����h(hu��n)�����o(h��)�����(gu��)�Ұl(f��)��ί��ؔ(c��i)�������̄�(w��)���������y�е�14��(g��)���T(m��n)(li��n)�ϰl(f��)���ˡ��P(gu��n)���ṩ�h(hu��n)�����o(h��)�C����䛣�2015��棩�ĺ������h(hu��n)���������ƶ��C����䛵Ļ��A(ch��)�����^�m(x��)�M���о������һ���µ�������γ��ˡ��h(hu��n)�����o(h��)�C����䛣�2015��棩�������º�(ji��n)�Q(ch��ng)���C����䛡��������C����䛡������ɲ��֣�
��һ��������Ⱦ���߭h(hu��n)���L(f��ng)�U(xi��n)���a(ch��n)Ʒ��䛣�2015��棩��
�������h(hu��n)�����o(h��)���c(di��n)�O(sh��)����䛣�2015��棩��
������������Ⱦ���߭h(hu��n)���L(f��ng)�U(xi��n)���a(ch��n)Ʒ���������837�(xi��ng)�a(ch��n)Ʒ�������а�����57��(g��)�r(n��ng)ˎ�a(ch��n)Ʒ��Ԕ��(x��)��rҊ(ji��n)��1�����������X���Ȼ�¡��ʯ��τ��͜羀��4��(g��)�a(ch��n)Ʒ��2015�����������h(hu��n)�����o(h��)���c(di��n)�O(sh��)�����������69�(xi��ng)�O(sh��)����
��1 ���h(hu��n)�����o(h��)�C�����(2015���)�����r(n��ng)ˎ�a(ch��n)Ʒ���
��̖(h��o) | ���� | �a(ch��n)Ʒ���Q(ch��ng) | �a(ch��n)Ʒ��̖(h��o) | ��̖(h��o) | ���� | �a(ch��n)Ʒ���Q(ch��ng) | �a(ch��n)Ʒ��̖(h��o) |
1 | GHW/GHF | 2-���� | 2.6E+09 | 30 | GHF | ����� | 2.61E+09 |
2 | GHF | �羀�� | 2.61E+09 | 31 | GHF | ���X | 2.61E+09 |
3 | GHF | ����h(hu��n)�� | 2.61E+09 | 32 | GHF | ��ρ�` | 2.61E+09 |
4 | GHW/GHF | �װ��� | 2.61E+09 | 33 | GHW | ���S���� | 2.61E+09 |
5 | GHW/GHF | ˮ������ | 2.61E+09 | 34 | GHW/GHF | ���x(ch��ng)��(����-����ȩ��ˇ����) | 2.61E+09 |
6 | GHW/GHF | �������� | 2.61E+09 | 35 | GHW/GHF | ������ | 2.61E+09 |
7 | GHW/GHF | �ض��� | 2.61E+09 | 36 | GHW | �����^ | 2.61E+09 |
8 | GHW/GHF | �װ��� | 2.61E+09 | 37 | GHW/GHF | �ײݰ�(�ײ淨��ˇ����) | 2.61E+09 |
9 | GHW/GHF | ����(du��)���� | 2.61E+09 | 38 | GHW | �Ҳݰ�(�ײ淨��ˇ����) | 2.61E+09 |
10 | GHW/GHF | ��(du��)���� | 2.61E+09 | 39 | GHW/GHF | ���ݰ�(�ײ淨��ˇ����) | 2.61E+09 |
11 | GHW/GHF | ��Ч�� | 2.61E+09 | 40 | GHW/GHF | ݬȥ�� | 2.61E+09 |
12 | GHF | �װ� | 2.61E+09 | 41 | GHF | ������ | 2.61E+09 |
13 | GHW/GHF | ����� | 2.61E+09 | 42 | GHW/GHF | �S��¡ | 2.61E+09 |
14 | GHW/GHF | ������ | 2.61E+09 | 43 | GHF | �Ȼ�¡ | 2.61E+09 |
15 | GHF | ����η | 2.61E+09 | 44 | GHF | ������ | 2.61E+09 |
16 | GHF | ω���� | 2.61E+09 | 45 | GHF | ���} | 2.61E+09 |
17 | GHF | ������ | 2.61E+09 | 46 | GHW/GHF | ���\ | 2.61E+09 |
18 | GHW/GHF | ������(������ष���ˇ����) | 2.61E+09 | 47 | GHF | �����` | 2.61E+09 |
19 | GHF | ����(l��)��(������(l��)��) | 2.61E+09 | 48 | GHW/GHF | ������ | 2.61E+09 |
20 | GHF | ����(�˾���) | 2.61E+09 | 49 | GHF | �唳¡ | 2.61E+09 |
21 | GHW/GHF | ������ | 2.61E+09 | 50 | GHW/GHF | �����` | 2.61E+09 |
22 | GHW/GHF | �����x(ch��ng) | 2.61E+09 | 51 | GHW/GHF | ����(�c) | 2.61E+09 |
23 | GHF | ������ | 2.61E+09 | 52 | GHW/GHF | ���ȷ�(�c) | 2.61E+09 |
24 | GHF | ����� | 2.61E+09 | 53 | GHW/GHF | �����r(n��ng)ˎ | 2.61E+09 |
25 | GHW/GHF | ����� | 2.61E+09 | 54 | GHF | 10%�ݸ��ˮ�� | 2.61E+09 |
26 | GHW/GHF | ����� | 2.61E+09 | 55 | GHW | 18%���x(ch��ng)�pˮ�� | 2.61E+09 |
27 | GHW/GHF | �ֵ� | 2.61E+09 | 56 | GHW | ʯ��τ� | 2.61E+09 |
28 | GHW/GHF | �ε��� | 2.61E+09 | 57 | GHW/GHF | ��(du��)�ȱ����� | 2.61E+09 |
29 | GHW/GHF | �� | 2.61E+09 | | | | |
���h(hu��n)�����W(w��ng)վ��