�l(f��)���r(sh��)�g��2017/6/6    �l(f��)���ߣ������x���r(n��ng)�I(y��)�Ƽ�����˾
�ݸ�좳��m(x��)�µ� 2,4-D�����x���q�r(ji��)
���ܲݸ�좃r(ji��)����m(x��)�µ����������ݸ��ԭˎÿ���µ�300-500Ԫ��41%�ݸ�좿�����Һ����62%�ݸ�좿�����Һ���r(ji��)���µ�200-500Ԫ������
���ܲݸ����I(y��)��(b��o)�r(ji��)
- | ɽ�|���S | ��ɽ���A | ��ͨ��ɽ | �㽭�°� | �㽭���_(d��) |
�ݸ��ԭˎ | 23500 | 21800 | 24000 | 22000 | 22100 |
�ݸ��41%SL | 12300Ԫ/KL | 10500Ԫ/KL | 13000Ԫ/KL | 10800Ԫ/KL | 11000Ԫ/KL |
�ݸ��62%SL | 14000Ԫ/�� | 12800Ԫ/�� | 14800Ԫ/�� | 13000Ԫ/�� | 13100Ԫ/�� |
98% 2,4-D ԭˎ��ÿ���r(ji��)��15800Ԫ���c������ȣ�ÿ���ϝq300Ԫ��
95% ���x�� ԭˎ��ÿ���r(ji��)��168000Ԫ���c���������ÿ���ϝq1000Ԫ��
97%������ԭˎ��ÿ���r(ji��)��38800Ԫ���c���������ÿ���µ�200Ԫ��
96%��Ч�ȷ������ԭˎ��ÿ���r(ji��)��152000Ԫ���c���������ÿ���µ�1000Ԫ��
���Q | ���� /���� | ���܃r(ji��)�� Ԫ/��(ǧ��) | ���܃r(ji��)�� Ԫ/��(ǧ��) | ����(y��ng)�� |
�Ҳݰ� | 95%TC | 19000 | 19000 | ���K�v�� |
2,4-D | 98%TC | 15800 | 15500 | ��̩�S |
���x�� | 95%TC | 168000 | 167000 | ���K�˄� |
��x�� | 97%TC | 169000 | 169000 | ������ |
������ | 97%TC | 38800 | 39000 | �t̫� |
�����װ��� | 97%TC | 43000 | 43000 | �㽭�λ� |
�پ��� | 98%TC | 36000 | 36000 | �S�ȼ{�� |
���S���� | 95%TC | 530000 | 530000 | �ӱ����h(yu��n) |
����` | 98%TC | 38000 | 38000 | �㽭�°� |
��ɭ�i�\ | 85%TC | 22500 | 22500 | �ӱ��p�� |
����ͪ | 95%TC | 160000 | 160000 | ����늻� |
���Ѽh(hu��n)�� | 95%TC | 160000 | 160000 | �������� |
���� | 96%TC | 95000 | 95000 | ���K���� |
��Ч�ȷ������ | 96%TC | 152000 | 153000 | �t̫� |
����Դ:�r(n��ng)�Y��(d��o)��(b��o)�r(n��ng)ˎ��