2018���9���M����(zh��n)��ӛ�r(n��ng)ˎ�a(ch��n)Ʒ���ι�ʾ��31��(g��)���r(n��ng)ˎ�a(ch��n)Ʒͨ�^�u(p��ng)��
�l(f��)���r(sh��)�g��2018/8/6    �l(f��)���ߣ������x���r(n��ng)�I(y��)�Ƽ�����˾
2018���9���M����(zh��n)��ӛ�r(n��ng)ˎ�a(ch��n)Ʒ���ι�ʾ��31��(g��)���r(n��ng)ˎ�a(ch��n)Ʒͨ�^�u(p��ng)��
����(j��)�������S�ɷ����͡��r(n��ng)ˎ����?xi��ng)l�������P(gu��n)Ҏ(gu��)�����F(xi��n)���ھŌ�ȫ���r(n��ng)ˎ��ӛ�u(p��ng)��ί�T��(hu��)�ڶ���ί�T��(hu��)�h�u(p��ng)��?f��)��^��31��(g��)���r(n��ng)ˎ�a(ch��n)Ʒ���P(gu��n)��Ϣ���Թ�ʾ���猦(du��)��ʾ��(n��i)���Ю��h��Ո(q��ng)?ji��n)ڹ�ʾ�ڃ?n��i)�Ԃ��������]����ʽ��(sh��)����������(du��)δ��(sh��)�������ģ��������Ի؏�(f��)����
��ʾ�r(sh��)�g��2018��8��3����2018��8��9��
(li��n)ϵ��λ���r(n��ng)�I(y��)�r(n��ng)�岿�r(n��ng)ˎ�z����ˎ��̎�������г�ꖅ^(q��)���ӵ��22̖(h��o)�ǣ��]����100125��
�Ԓ��010��59194015
���棺010��59194063
������䣺icamags��agri.gov.cn
�������M����(zh��n)��ӛ�����r(n��ng)ˎ�a(ch��n)Ʒ����
�r(n��ng)�I(y��)�r(n��ng)�岿�r(n��ng)ˎ�z����
2018��8��3��
�M����(zh��n)��ӛ�����r(n��ng)ˎ�a(ch��n)Ʒ����(13��(g��)ԭ/ĸˎ��Ϣ��
��I(y��)���Q | �a(ch��n)Ʒ���Q | ���� | ���� | ��Ч�ɷּ����� |
��h���Z����Ƽ��ɷ�����˾ | ��ճ�ѿ�ߗU��KN-03 | ĸˎ | �Ͷ� | ��ճ�ѿ�ߗU�� KN-03 300�|CFU/�� |
���K��¡�r(n��ng)������˾ | ����¡ | ԭˎ | �Ͷ� | ����¡ 97% |
�㽭���ﻯ������˾ | ����¡ | ԭˎ | �Ͷ� | ����¡ 95% |
���h(yu��n)�h�κ�ֲ�ﱣ�o(h��)������؟(z��)�ι�˾ | ���������ͪ | ԭˎ | �Ͷ� | ���������ͪ 98% |
��������������˾ | �f���� | ԭˎ | �Ͷ� | �f���� 92% |
��˹��W��˾ | ����ͪ | ԭˎ | �� | ����ͪ 98% |
�W�_���������H����˾ | d-����ϩ | ԭˎ | �Ͷ� | d-����ϩ 92% |
�ݶ��ɷݹ�˾ | �����ͪ | ԭˎ | �Ͷ� | �����ͪ 96% |
���݄ٽܻ�������˾ | S-ϩ�x�� | ԭˎ | �� | S-ϩ�x�� 95% |
���K��ԭ�r(n��ng)���s�ݷ�������˾ | �h(hu��n)������ͪ | ԭˎ | �Ͷ� | �h(hu��n)������ͪ 95% |
���K��ԭ�r(n��ng)���s�ݷ�������˾ | �p���ͪ | ԭˎ | �Ͷ� | �p���ͪ 96% |
�����Ȫ����Ƽ�����˾ | ��(ji��n)��(qi��ng)ѿ�ߗU�� | ĸˎ | �Ͷ� | ��(ji��n)��(qi��ng)ѿ�ߗU�� 1000�|ѿ��/�� |
�Ϻ����r(n��ng)������Ʒ�ɷ�����˾ | �h(hu��n)���x� | ԭˎ | �Ͷ� | �h(hu��n)���x� 97% |
�M����(zh��n)��ӛ�����r(n��ng)ˎ�a(ch��n)Ʒ����(18��(g��)�Ƅ��a(ch��n)Ʒ��Ϣ��
��I(y��)���Q | �a(ch��n)Ʒ���Q | ���� | ���� | ��Ч�ɷּ����� | ���� | ���Ό�(du��)�� | ��ˎ�� | ʩ�÷��� |
��h���Z����Ƽ��ɷ�����˾ | ��ճ�ѿ�ߗU��KN-03 | �Ҹ��� | �Ͷ� | ��ճ�ѿ�ߗU�� KN-03 5�|CFU/�� | ����/С��/����/�S�� | ��ݲ�/��ù��/��ή��/��(x��)���Խǰ߲� | 2-3��/��,400-600����/��,3-4��/��,160-200����/�� | ���/���F/���/���F |
���K��¡�r(n��ng)������˾ | ����¡ | �Ҹ��� | �Ͷ� | ����¡ 46% | �Ǹ��� | �s�� | 110-130����/�� | �o�~���F |
���Kʡ�P(y��ng)�ݾGԴ���ﻯ������˾ | �K�������v�w | �ɝ��Էۄ� | �Ͷ� | ���v���~���w���w���� 10�fOB/�������K�ƽ�U�� 16000IU/���� | ˮ�� | ���v���~�� | 50-100��/�� | ���F |
�㽭���ﻯ������˾ | ����¡ | �Ҹ��� | �Ͷ� | ����¡ 46% | ɭ�ַ���� | �s�� | 100-120����/�� | �o�~���F |
���h(yu��n)�h�κ�ֲ�ﱣ�o(h��)������؟(z��)�ι�˾ | ���������ͪ | �ɷ�ɢ�͑Ҹ��� | �Ͷ� | ���������ͪ 20% | ˮ�������� | �� | 200-300����/�� | �o�~���F |
��������������˾ | �f���� | ���� | �Ͷ� | �f���� 10% | ����/�R�����/���� | һ���������ֶ������̱����s��/һ���������ֶ������̱����s��/һ���������ֶ������̱����s�� | 35-50����/��,35-50����/��,35-50����/�� | �o�~���F/�o�~���F/�o�~���F |
��˹��W��˾ | ����ͪ | �Ҹ��� | �� | ����ͪ 42% | �㶹/��� | �۲�/�۲� | 12-24����/��,12-24����/�� | ���F/���F |
�W�_���������H����˾ | d-����ϩ | ����Һ�� | �Ͷ� | d-����ϩ 5% | ���� | ����ʭ | 100-125����/�� | ���F |
�ݶ��ɷݹ�˾ | �����ͪ | ����Һ�� | �Ͷ� | �����ͪ 17% | ���� | ����ʭ | 30-40����/�� | ���F |
���݄ٽܻ�������˾ | S-ϩ�x�� | �ґҸ��� | �Ͷ� | S-ϩ�x�� 20% | ���� | ��(���x) | 0.1��/ƽ���� | ���� |
�����~�����\�g(sh��)����˾ | ���������T�� | �]ɢо | �Ͷ� | �-9-ʮ��̼ϩȩ 0.05%���-11-ʮ��̼ϩȩ 0.5% | ˮ�� | ������ | 1-3ö�]ɢо/�� | �T�� |
�����~�����\�g(sh��)����˾ | б�yҹ�����T�� | �]ɢо | �� | �9��11-ʮ��̼ϩ������ 1%���9��12-ʮ��̼ϩ������ 0.1% | ʮ�ֻ����߲� | б�yҹ�� | 1-3ö�]ɢо/�� | �T�� |
���K��ԭ�r(n��ng)���s�ݷ�������˾ | �h(hu��n)��������¡ | �ɷ�ɢ�͑Ҹ��� | �Ͷ� | �h(hu��n)������ͪ 3%������¡ 22% | ��С���� | һ�����̱����s�ݼ�������~�s�� | 160-250����/�� | �o�~���F |
���K��ԭ�r(n��ng)���s�ݷ�������˾ | �h(hu��n)������ͪ | �ɷ�ɢ�͑Ҹ��� | �Ͷ� | �h(hu��n)������ͪ 6% | ��С���� | һ�����̱����s�ݼ�������~�s�� | 150-200����/�� | �o�~���F |
���K��ԭ�r(n��ng)���s�ݷ�������˾ | �������p��ͪ | �ɷ�ɢ�͑Ҹ��� | �Ͷ� | �ȷ��������ᮐ���� 16.5%���p���ͪ 5.5% | ��С���� | һ������~�s�� | 30-50����/�� | �o�~���F |
���K��ԭ�r(n��ng)���s�ݷ�������˾ | �p���ͪ | �ɷ�ɢ�͑Ҹ��� | �Ͷ� | �p���ͪ 10% | ��С���� | һ������~�s�� | 20-25����/�� | �o�~���F |
�����Ȫ����Ƽ�����˾ | ��(ji��n)��(qi��ng)ѿ�ߗU�� | �ɝ��Էۄ� | �Ͷ� | ��(ji��n)��(qi��ng)ѿ�ߗU�� 100�|ѿ��/�� | ���� | ���Y(ji��)���x | 400-800��/�� | Ѩʩ |
�Ϻ����r(n��ng)������Ʒ�ɷ�����˾ | �h(hu��n)���x� | �ɝ��Էۄ� | �Ͷ� | �h(hu��n)���x� 25% | ˮ��/���{(l��n)/���٘� | ���wʭ/���x/�隤�x | 16-24��/��,8-16��/��,3000-5000��Һ | ���F/���F/���F |
�����x���������Ї��r(n��ng)ˎ��Ϣ�W(w��ng)